Deye SUN-30K-G04 ग्रीड इन्व्हर्टरवर थ्री फेज स्ट्रिंग इन्व्हर्टर SUN- 30/33/35/36 K-G04 30kw 30K 30000W
मोड | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
इनपुट बाजू | ||||
कमाल DC इनपुट पॉवर (kW) | 39 | ४२.९ | ४५.५ | ४६.८ |
कमाल DC इनपुट व्होल्टेज (V) | 1000 | |||
स्टार्ट-अप डीसी इनपुट व्होल्टेज (V) | 250 | |||
MPPT ऑपरेटिंग रेंज (V) | 200~850 | |||
कमाल DC इनपुट वर्तमान (A) | 40+40 | |||
कमाल शॉर्ट सर्किट करंट (A) | ६०+६० | |||
MPP ट्रॅकर्सची संख्या | 2 | |||
प्रति MPP ट्रॅकर स्ट्रिंग्सची संख्या | 3 | |||
आउटपुट साइड | ||||
रेटेड आउटपुट पॉवर (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
कमाल सक्रिय शक्ती (kW) | 33 | ३६.३ | ३८.५ | ३९.६ |
नाममात्र आउटपुट व्होल्टेज / श्रेणी (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||
रेट केलेली ग्रिड वारंवारता (Hz) | ५० / ६० (पर्यायी) | |||
ऑपरेटिंग टप्पा | तीन फेज | |||
रेट केलेले AC ग्रिड आउटपुट वर्तमान (A) | ४५.५/४३.५ | ५०/४७.८ | ५३/५०.७ | ५४.५/५२.२ |
कमाल AC आउटपुट करंट (A) | ५०/४७.९ | ५५/५२.६ | ५८.३/५५.८ | ६०/५७.४ |
आउटपुट पॉवर फॅक्टर | 0.8 अग्रगण्य 0.8 मागे | |||
ग्रिड वर्तमान THD | <3% | |||
DC इंजेक्शन चालू (mA) | <0.5% | |||
ग्रिड वारंवारता श्रेणी | ४७~५२ किंवा ५७~६२ (पर्यायी) |
कार्यक्षमता | ||||
कमाल कार्यक्षमता | 98.6% | |||
युरो कार्यक्षमता | 97.8% | |||
MPPT कार्यक्षमता | >99% | |||
संरक्षण | ||||
डीसी रिव्हर्स-पोलॅरिटी संरक्षण | होय | |||
एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | होय | |||
एसी आउटपुट ओव्हरकरंट संरक्षण | होय | |||
आउटपुट ओव्हरव्होल्टेज संरक्षण | होय | |||
इन्सुलेशन प्रतिकार संरक्षण | होय | |||
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | होय | |||
बेटविरोधी संरक्षण | होय | |||
तापमान संरक्षण | होय | |||
इंटिग्रेटेड डीसी स्विच | होय | |||
दूरस्थ सॉफ्टवेअर अपलोड | होय | |||
ऑपरेटिंग पॅरामीटर्सचे दूरस्थ बदल | होय | |||
लाट संरक्षण | DC प्रकार II / AC प्रकार II |
सामान्य डेटा | ||||
आकार (मिमी) | 362W×577H×215D | |||
वजन (किलो) | २५.५ | |||
टोपोलॉजी | ट्रान्सफॉर्मरलेस | |||
अंतर्गत वापर | <1W (रात्री) | |||
चालू तापमान | -25~65℃, >45℃ कमी | |||
प्रवेश संरक्षण | IP65 | |||
ध्वनी उत्सर्जन (नमुनेदार) | <50 dB | |||
कूलिंग संकल्पना | स्मार्ट कूलिंग | |||
कमाल Derating न करता ऑपरेटिंग उंची | 2000 मी | |||
हमी | 5 वर्षे | |||
ग्रिड कनेक्शन मानक | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
ऑपरेटिंग सभोवतालची आर्द्रता | 0-100% | |||
सुरक्षा EMC / मानक | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
वैशिष्ट्ये | ||||
डीसी कनेक्शन | MC-4 अनुकूल | |||
एसी कनेक्शन | IP65 रेटेड प्लग | |||
डिस्प्ले | LCD1602 | |||
इंटरफेस | RS485/RS232/Wififi/LAN |
आमच्या अली दुकानात स्वागत आहे(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) अधिक उत्पादने आणि संदर्भ किमतींसाठी.