Trina Solar TSM-425 DE09R.08 DE09R.05 410W 415W 420W 430W सौर ऊर्जा पॅनेलची किंमत
| विद्युत वैशिष्ट्ये | |||||
| कमाल शक्ती (Pmax/W) | ५३५ | ५४० | ५४५ | ५५० | ५५५ | 
| कमाल पॉवर (Vmp/V) वर व्होल्टेज | ३१.२ | ३१.४ | ३१.६ | ३१.८ | ३२.० | 
| कमाल पॉवर (Imp/A) वर वर्तमान | १७.१६ | १७.२१ | १७.२४ | १७.२९ | १७.३५ | 
| ओपन सर्किट व्होल्टेज (Voc/V) | ३७.५ | ३७.७ | ३७.९ | ३८.१ | ३८.३ | 
| शॉर्ट सर्किट करंट(lsc/aA) | १८.२४ | 18.30 | १८.३५ | १८.३९ | १८.४३ | 
| मॉड्यूल कार्यक्षमता(%) | २०.५ | २०.७ | २०.९ | २१.० | २१.२ | 
आमच्या अली दुकानात स्वागत आहे(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) अधिक उत्पादने आणि संदर्भ किमतींसाठी.











